Apple iPad เป็นอุปกรณ์ยอดนิยมที่ทำให้สามารถสตรีมภาพยนตร์ ท่องอินเทอร์เน็ต ทำธุรกิจ และอื่นๆ ได้ หากคุณอยู่ในตลาดสำหรับ iPad คุณมีหลายทางเลือก รุ่นที่ใหม่กว่ามีจำหน่ายใน Apple Store แต่รุ่นเก่าอาจมีราคาถูกกว่าและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ
เพื่อการตัดสินใจซื้อ iPad ที่ถูกต้อง ให้เปรียบเทียบ iPads พิจารณาคุณสมบัติและราคาของแต่ละรุ่น ต่อไปนี้คือคู่มือฉบับย่อสำหรับ iPad ทุกรุ่น เพื่อให้คุณสามารถค้นหา iPad ที่เหมาะกับครอบครัวของคุณได้มากที่สุด
iPad เปิดตัวในเดือนเมษายน 2010 ราคา $499 มีความละเอียด 1,024x768 และมีพื้นที่เก็บข้อมูลภายในสูงสุด 64 GB
คุณสมบัติหลักของ iPad
เมื่อคุณพยายามทำความเข้าใจรุ่นและราคาต่างๆ ของ iPad มีสี่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา ได้แก่ ขนาด ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เสริม และที่เก็บข้อมูล
ขนาด
iPad รุ่นต่างๆ มาในหลากหลายขนาดหน้าจอตลอดหลายปีที่ผ่านมา: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11 และ 12.9 นิ้ว ขนาดหน้าจอบางขนาดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน บางคนใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าและมักจะมีราคาแพงกว่า
เครือข่าย
iPad ทุกรุ่นมี Wi-Fi สำหรับเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันที่ให้บริการ Wi-Fi + Cellular พร้อมแผนข้อมูลจากผู้ให้บริการ เช่น AT&T, T-Mobile และ Verizon
เครื่องประดับ
iPad Pro รุ่นที่รองรับ Apple Pencil และ Apple Smart Keyboard เวอร์ชั่นล่าสุด Smart Keyboard ทำให้ iPad เป็นอุปกรณ์ทดแทนแล็ปท็อปที่ใช้งานได้จริงสำหรับหลาย ๆ คน Apple Pencil นั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับศิลปินและการจดบันทึกiPad รุ่นอื่นๆ รองรับอุปกรณ์เสริมรุ่นเก่าเหล่านี้
ที่เก็บข้อมูล
iPad Pro รุ่นระดับบนสุดมีพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด 2 TB รุ่นก่อนหน้านี้จำกัดที่ 32 GB และ 128 GB การซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะจ่ายได้เป็นกฎง่ายๆ เสมอไป
แผนภูมิเปรียบเทียบรุ่น iPad ปัจจุบัน
มาดูคุณสมบัติของ iPad รุ่นปัจจุบันกัน
iPad Pro 12.9 นิ้ว รุ่นที่ 5 | iPad Pro 11 นิ้ว รุ่นที่ 3 | iPad Air รุ่นที่ 5 | iPad รุ่นที่ 9 | iPad mini รุ่นที่ 6 | |
รีวิว | รีวิว iPad Pro 12.9 นิ้ว | รีวิว iPad Pro 11 นิ้ว | รีวิว iPad Air | รีวิว iPad | รีวิว iPad mini 6th Gen |
โปรเซสเซอร์ | M1 ชิป 8-core GPU, Neural Engine | M1 ชิป 8-core GPU, Neural Engine | M1 ชิป, CPU 8-core, กราฟิก 8-core Neural Engine | A13 ชิปไบโอนิค, สถาปัตยกรรม 64 บิต, Neural Engine | A15 ชิปไบโอนิค, CPU 6-core, กราฟิก 5 คอร์, 16-core Neural Engine |
ความจุ | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64GB, 256GB | 32 GB, 128 GB | 64GB, 256GB |
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | จอแสดงผล Liquid Retina XDR ขนาด 12.9 นิ้ว | จอภาพ Liquid Retina ขนาด 11 นิ้ว | จอภาพ Liquid Retina ขนาด 10.9 นิ้ว | จอแสดงผล Retina ขนาด 10.2 นิ้ว | จอภาพ Liquid Retina ขนาด 8.3 นิ้ว |
ความละเอียด | 2732x2048 ความละเอียด 264 PPI | 2388x1668 ความละเอียด 264 PPI | 2360x1640 ความละเอียด 264 PPI | 2160x1620 ความละเอียด 264 PPI | 2266x1488 ความละเอียด 326 PPI |
จอทรูโทน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 ดูอัลแบนด์ | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 ดูอัลแบนด์ | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 ดูอัลแบนด์ |
รองรับเครือข่าย LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม |
Assisted GPS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Face ID | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
Touch ID | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Apple Pencil | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 |
สมาร์ทคีย์บอร์ด | ใช่ (คีย์บอร์ดวิเศษด้วย) | ใช่ (คีย์บอร์ดวิเศษด้วย) | ใช่ (คีย์บอร์ดวิเศษด้วย) | ใช่ | โลจิเทค |
USB-C | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล้อง | ระบบกล้อง Pro กล้องไวด์ 12MP และกล้องอัลตร้าไวด์ 10MP กล้องหน้าอัลตร้าไวด์ 12MP | ระบบกล้อง Pro กล้องไวด์ 12MP และกล้องอัลตร้าไวด์ 10MP กล้องหน้าอัลตร้าไวด์ 12MP |
กล้องมุมกว้าง 12MPกล้องหน้ามุมกว้างพิเศษ 12MP | กล้องหน้ากว้าง 8 MPกล้องหน้ามุมกว้างพิเศษ 12MP | กล้องมุมกว้าง 12MPกล้องหน้ามุมกว้างพิเศษ 12MP |
บันทึกวิดีโอ | สูงสุด 4K | สูงสุด 4K | สูงสุด 4K | สูงสุด 1080p | สูงสุด 4K |
วิดีโอสโลว์โมชั่น | 1080p ที่ 120 FPS หรือ 240 FPS | 1080p ที่ 120 FPS หรือ 240 FPS | 1080p ที่ 120 FPS หรือ 240 FPS | 720p ที่ 120 FPS | 1080p ที่ 120 FPS หรือ 240 FPS |
HDMI ออก | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ |
น้ำหนัก (ปอนด์) | 1.5 ปอนด์ (Wi-Fi), 1.51 ปอนด์ (Wi-Fi + Cellular) | 1.03 ปอนด์ (Wi-Fi, 1.04 ปอนด์ (Wi-Fi + Cellular) | 1.02 ปอนด์ (Wi-Fi และ Wi-Fi + Cellular) | 1.07 ปอนด์ (Wi-Fi), 1.09 ปอนด์ (Wi-Fi + Cellular) | 0.65 ปอนด์ (Wi-Fi), 0.66 ปอนด์ (Wi-Fi + Cellular) |
ขนาด (นิ้ว) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
อายุแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
ราคา | จาก $1,099 | จาก $799 | จาก $599 | จาก $399 | จาก $499 |
แผนภูมิเปรียบเทียบรุ่น iPad ที่ยกเลิก: iPad Pro
ค้นหา iPad Pro รุ่นเก่าที่ขายบน eBay, Amazon, Craigslist และไซต์อื่นๆ Apple ยังขาย iPads ที่ได้รับการตกแต่งใหม่ด้วย
iPad Pro 12.9 นิ้ว รุ่นที่ 4 | iPad Pro 12.9 นิ้ว รุ่นที่ 3 | iPad Pro 12.9 นิ้ว รุ่นที่ 2 | iPad Pro 12.9 นิ้ว รุ่นที่ 1 | |
---|---|---|---|---|
โปรเซสเซอร์ | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
ความจุ | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB 256GB |
ความละเอียด | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
จอทรูโทน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 4G LTE บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม |
Assisted GPS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Touch ID | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
Face ID | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
Apple Pencil | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 1 |
สมาร์ทคีย์บอร์ด | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
USB-C | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
กล้อง |
ด้านหน้า: 12MPหลัง: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | หน้า: 7 MP หลัง: 12 MP | หน้า: 7 MP หลัง: 12 MP | ด้านหน้า: 1.2 MP ด้านหลัง: 8 MP |
บันทึกวิดีโอ | 4K ที่ 30 หรือ 60 FPS | 4K ที่ 30 หรือ 60 FPS | 4K ที่ 30 FPS | 1080p ที่ 30 FPS |
วิดีโอสโลว์โมชั่น | 1080p ที่ 120 หรือ 240 FPS | 1080p ที่ 240 FPS | 1080p ที่ 120 FPS | 720p ที่ 120 FPS |
HDMI ออก | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ |
น้ำหนัก (ปอนด์) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
ขนาด (นิ้ว) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
อายุแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
iPad Pro 11 นิ้ว รุ่นที่ 2 | iPad Pro 11 นิ้ว รุ่นที่ 1 | iPad Pro 10.5 นิ้ว | iPad Pro 9.7 นิ้ว | |
---|---|---|---|---|
โปรเซสเซอร์ | A12Z ชิปไบโอนิค | ชิปไบโอนิค A12X | ชิปฟิวชั่น A10X | A9X |
ความจุ | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64GB 256GB 512GB | 32GB 128GB 256GB |
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
ความละเอียด | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
จอทรูโทน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE, บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE, บลูทูธ |
ผู้ให้บริการ 4G | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม |
Assisted GPS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Touch ID | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
Face ID | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
Apple Pencil | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 1 |
สมาร์ทคีย์บอร์ด | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
USB-C | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
กล้อง | หน้า: 12 MP หลัง: 12 MP กว้าง, 10 MP Ultra Wide | หน้า: 7 MP หลัง: 12 MP | หน้า: 7 MP หลัง: 12 MP | หน้า: 5 MP หลัง: 12 MP |
บันทึกวิดีโอ | สูงสุด 4K | 4K ที่ 30 หรือ 60 FPS | 4K ที่ 30 FPS | 4K ที่ 30 FPS |
วิดีโอสโลว์โมชั่น | 1080p ที่ 120 หรือ 240 FPS (กว้าง), 240 FPS (อัลตร้าไวด์) | 1080p ที่ 240 FPS | 1080p ที่ 120 FPS | 1080p ที่ 120 FPS |
เอาต์พุต HDMI | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ |
น้ำหนัก (ปอนด์) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
ขนาด (นิ้ว) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
อายุแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
แผนภูมิเปรียบเทียบรุ่น iPad ที่ยกเลิก: iPad
รุ่นเก่าเหล่านี้อาจหายากกว่าแต่อาจมีมือสอง
iPad รุ่นที่ 8 | iPad รุ่นที่ 7 | iPad รุ่นที่ 6 | iPad รุ่นที่ 5 | |
รีวิว | รีวิว iPad รุ่นที่ 8 | รีวิว iPad รุ่นที่ 7 | N/A | N/A |
โปรเซสเซอร์ | A12 ไบโอนิค | A10 ฟิวชั่น | A10 ฟิวชั่น | A9 |
ความจุ | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
ความละเอียด | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi, 4G LTE, บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE, บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE, บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม |
Assisted GPS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | รุ่น 4G/3G เท่านั้น |
Touch ID | ใช่ | ใช่ | รุ่นที่ 2 | ใช่ |
กล้อง | หลัง: 8MP หน้า: 1.2 MP | หลัง: 8MP หน้า: 1.2 MP | กลับ: ภาพนิ่ง 8 MP ด้านหน้า: วิดีโอ 720p HD, ภาพนิ่ง 1.2 MP | กลับ: วิดีโอ 10800 ภาพนิ่ง 8 MP ด้านหน้า: วิดีโอ 720p ภาพนิ่ง 1.2 MP |
บันทึกวิดีโอ | สูงถึง 1080p | สูงถึง 1080p | สูงถึง 1080p | ใช่ 1080p HD |
วิดีโอสโลว์โมชั่น | 720p ที่ 120 FPS | 720p ที่ 120 FPS | 720p ที่ 240 FPS | ใช่ |
HDMI ออก | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ |
น้ำหนัก (ปอนด์) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
ขนาด (นิ้ว) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
อายุแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
iPad รุ่นที่ 4 | iPad รุ่นที่ 3 | iPad 2 | iPad รุ่นที่ 1 | |
โปรเซสเซอร์ | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
ความจุ | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
ความละเอียด | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ | Wi-Fi, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ | Wi-Fi, HSPA 3G, บลูทูธ |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisted GPS | รุ่น 4G/3G เท่านั้น | รุ่น 4G/3G เท่านั้น | รุ่น 3G เท่านั้น | รุ่น 3G เท่านั้น |
TouchID | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
กล้อง | กลับ: วิดีโอ 1080p HD, ภาพนิ่ง 5 MP ด้านหน้า: วิดีโอ VGA และภาพนิ่ง | กลับ: วิดีโอ 1080p HD, ภาพนิ่ง 5 MP ด้านหน้า: วิดีโอ VGA และภาพนิ่ง | กลับ: วิดีโอ HD 720p ด้านหน้า: วิดีโอ VGA และภาพนิ่ง | N/A |
บันทึกวิดีโอ | ใช่ 1080p HD | ใช่ 1080p HD | ใช่ 720p HD | ไม่ |
วิดีโอสโลว์โมชั่น | ไม่ | ไม่ | ไม่ | N/A |
HDMI ออก | ใช่ พร้อมอแดปเตอร์ | ใช่ พร้อมอแดปเตอร์ | ใช่ พร้อมอแดปเตอร์ | ไม่ |
น้ำหนัก (ปอนด์) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
ขนาด (นิ้ว) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
อายุแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
แผนภูมิเปรียบเทียบรุ่น iPad ที่ยกเลิก: iPad Air
iPad Air รุ่นที่ 4 | iPad Air รุ่นที่ 3 | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
รีวิว | รีวิว iPad Air 4 | |||
โปรเซสเซอร์ | A14 Bionic พร้อม Neural Engine | A12 ชิปไบโอนิคพร้อม Neural Engine | A8X | A7 |
ความจุ | 64GB 256GB | 64GB 256GB | 16GB 64GB 128GB | 16 GB 32 GB |
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
ความละเอียด | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, ดูอัลแบนด์, บลูทูธ 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, ดูอัลแบนด์, บลูทูธ 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม | AT&T, T-Mobile, Verizon ตรวจสอบเพิ่มเติม |
Assisted GPS | ใช่ | ใช่ | รุ่น 4G/3G เท่านั้น | รุ่น 4G/3G เท่านั้น |
Touch ID | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล้อง | กลับ:12MP หน้า: 7MP | หลัง: 8MP หน้า: 7MP | กลับ: วิดีโอ 1080p, ภาพนิ่ง 8 MP, วิดีโอ 720p, ภาพนิ่ง 1.2 MP | กลับ: วิดีโอ 1080p, ภาพนิ่ง 5 MP ด้านหน้า: วิดีโอ 720p, ภาพนิ่ง 1.2 MP |
บันทึกวิดีโอ | 4K | สูงสุด 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
วิดีโอสโลว์โมชั่น | 1080p ที่ 120 FPS หรือ 240 FPS | 720p ที่ 120 FPS | ใช่ | ไม่ |
HDMI ออก? | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ | มีอแดปเตอร์ |
น้ำหนัก (ปอนด์) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
ขนาด (นิ้ว) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
อายุแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
แผนภูมิเปรียบเทียบรุ่น iPad ที่ยกเลิก: iPad mini
iPad mini รุ่นเหล่านี้เลิกผลิตแล้ว แต่คุณอาจพบรุ่นเหล่านี้ขายมือสอง
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
โปรเซสเซอร์ | A12 ไบโอนิค | A8 | A7 | A7 | A5 |
ความจุ | 64GB 256GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
ขนาดหน้าจอ | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
ความละเอียด | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 6, 4G ดูอัลแบนด์, บลูทูธ 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ | Wi-Fi, 4G LTE ดูอัลแบนด์, 3G ดูอัลแบนด์ (HSPA, CDMA), บลูทูธ |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisted GPS | ใช่ | รุ่น 4G/3G | รุ่น 4G/3G | รุ่น 4G/3G | รุ่น 4G/3G |
Touch ID | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
กล้อง | หลัง: 12MP หน้า: 12MP | กลับ: วิดีโอ 1080p, ภาพนิ่ง 8 MP, วิดีโอ 720p, ภาพนิ่ง 1.2 MP | กลับ: วิดีโอ 1080p, ภาพนิ่ง 5 MP ด้านหน้า: วิดีโอ 720p, ภาพนิ่ง 1.2 MP | กลับ: วิดีโอ 1080p, ภาพนิ่ง 5 MP ด้านหน้า: วิดีโอ 720p, ภาพนิ่ง 1.2 MP | กลับ: วิดีโอ 1080p, ภาพนิ่ง 5 MP ด้านหน้า: วิดีโอ 720p, ภาพนิ่ง 1.2 MP |
บันทึกวิดีโอ | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
วิดีโอสโลว์โมชั่น | 720p ที่ 240 FPS | 720p ที่ 120 FPS | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
HDMI ออก | มีอแดปเตอร์ | ใช่ พร้อมอแดปเตอร์ | ใช่ พร้อมอแดปเตอร์ | ใช่ พร้อมอแดปเตอร์ | ใช่ พร้อมอแดปเตอร์ |
น้ำหนัก (ปอนด์) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
ขนาด (นิ้ว) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
อายุแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |