- ผู้เขียน Abigail Brown [email protected].
- Public 2024-01-07 19:07.
- แก้ไขล่าสุด 2025-01-24 12:26.
การตกปลาเป็นกิจกรรมที่สำคัญใน Animal Crossing: New Horizons คุณจะตกปลาเพื่อสร้างรายได้ รับของสำหรับสูตรอาหาร และเติมพิพิธภัณฑ์ของคุณด้วยปลาสายพันธุ์ใหม่
วิธีการตกปลาใน Animal Crossing: New Horizons
Fishing เป็นมินิเกมที่อิงตามจังหวะเวลา หยิบคันเบ็ดแล้วมองหาเงาของปลาที่แหวกว่ายในแม่น้ำ สระน้ำ หรือนอกชายฝั่งของเกาะ ส่งไลน์ของคุณ รอสักคำ แล้วหมุนเข้าไป นี่คือรายละเอียด
-
หาคันเบ็ดถ้ายังไม่มี. คันเบ็ดเป็นหนึ่งในสูตรอาหารแรกๆ ที่คุณเรียนรู้ขณะเล่นเกมผ่านการแนะนำเกม
อยากได้คันเบ็ด
จำไม่ได้ว่าทำคันเบ็ดยังไง? เปิดโทรศัพท์ Nook โดยกดทริกเกอร์ด้านซ้ายของตัวควบคุม จากนั้นไปที่สูตร DIY คุณยังสามารถซื้อคันเบ็ดได้ที่ Nook's Cranny
Image -
หาแหล่งน้ำที่มีเงาของปลาอยู่ในนั้น เงาจะเป็นแบบนี้
Image -
โยนสายให้ตกลงพื้นต่อหน้าปลาโดยยืนใกล้น้ำแล้วกดปุ่ม “A” บนตัวควบคุมของคุณ
การลากเส้นให้ถูกจุดอาจเป็นเรื่องยากหากปลาเคลื่อนไหวบ่อยๆ คุณจะรู้ว่าคุณดึงดูดความสนใจของปลาได้เมื่อเงาของมันหันไปหาคนบอบช้ำ หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้หมุนสายของคุณกลับเข้าไปแล้วลองอีกครั้ง
Image - รอให้ปลาเข้ามาแตะตัวบ็อบ เมื่อมันทำมันจะกัดหรือแทะแล้วถอยกลับ อย่าม้วนสายจนกว่าปลาจะกัด
-
เมื่อปลากัด คุณจะได้ยินเสียงน้ำกระเซ็น ดูการเคลื่อนไหวของ Bobber และสัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องผ่านตัวควบคุม
หมุนสายของคุณทันทีโดยกดปุ่ม “A” บนคอนโทรลเลอร์ของคุณ ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะปลาจะหายไปหากคุณไม่กดปุ่มในเวลา
คุณจะจับปลาไม่ได้ถ้าคุณกัดแทะปลา แล้วปลาก็จะหายไป ปลาจะแทะได้สูงสุดสี่ครั้งก่อนกัด วิธีที่ห้าของมันมักจะกัดเสมอ
Image
อย่าลืมเหยื่อ
โดยปกติคุณต้องหาเงาของปลาในแหล่งน้ำเพื่อจับมัน ถ้าหาไม่เจอหรือรู้สึกหมดความอดทน ก็ข้ามขั้นตอนนั้นด้วยเหยื่อตกปลาได้เลย
คุณสามารถทำเหยื่อตกปลาจากหอยมะนิลา (หาได้จากการขุดหอยที่ชายหาด) ที่โต๊ะทำงาน DIY ของคุณ หรือคุณสามารถซื้อเหยื่อปลาจาก Nook’s cranny
แค่โยนเหยื่อปลาลงไปในน้ำก็จะมีปลาโผล่ออกมา โปรดทราบว่าสิ่งนี้จะทำให้ปลาที่อยู่ใกล้ๆ หนี ดังนั้นให้จับปลาที่มองเห็นได้ก่อนที่จะโยนเหยื่อออก
วิธีจับปลาเฉพาะใน Animal Crossing: New Horizons
เรียนรู้วิธีจับปลามีชัยไปกว่าครึ่ง อีกวิธีหนึ่งคือการเรียนรู้เวลาและสถานที่ที่คุณสามารถจับปลาที่คุณต้องการได้ ข้อมูลนี้มีค่ามาก หากคุณต้องการเก็บสะสมของพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จโดยเร็วที่สุด หรือคุณต้องการจับปลามูลค่าสูงเพื่อขาย หรือติดบนผนังของคุณในบ้าน
Animal Crossing: New Horizons มีหก “โซน” ที่แตกต่างกันซึ่งปลาจะวางไข่ ซึ่งรวมถึงแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หน้าผาของแม่น้ำ (เช่น แม่น้ำที่อยู่สูงของเกาะของคุณ) สระน้ำ ท่าเรือ และมหาสมุทร
ปลาก็วางไข่ในบางช่วงเวลาในบางเดือนเท่านั้น ในการจับปลาที่คุณต้องการ คุณจะต้องตกปลาให้ถูกที่และถูกเวลา นอกจากนี้ ปลาที่คุณจับได้นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเกาะอยู่ทางซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้
หาปลาได้ที่ไหนในซีกโลกเหนือ
ที่นี่คุณจะพบปลาในซีกโลกเหนือ:
| ชื่อ | สถานที่ | เวลา | เดือน |
| ขมขื่น | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาชุบสีซีด | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | อะไรก็ได้ |
| ปลาคาร์ฟกางเขน | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| เดซ | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | อะไรก็ได้ |
| ปลาคาร์ป | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ก้อย | บ่อน้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | อะไรก็ได้ |
| ปลาทอง | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| กอล์ฟตาโต | บ่อน้ำ | 9น. - 16.00 น. | อะไรก็ได้ |
| ปลาทองรันชู | บ่อน้ำ | 9น. - 16.00 น. | อะไรก็ได้ |
| คิลลี่ฟิช | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. |
| กุ้ง | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| เต่ากระดองนิ่ม | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ส.ค. ก.ย. |
| เต่างับ | แม่น้ำ | 21.00น. - 4 โมงเช้า | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| ลูกอ๊อด | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. |
| กบ | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม |
| ปลาบู่น้ำจืด | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | อะไรก็ได้ |
| ลอช | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | มี.ค. เม.ย. พ.ค. |
| ปลาดุก | บ่อน้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| หัวงูยักษ์ | บ่อน้ำ | 9น. - 16.00 น. | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. |
| บลูกิลล์ | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | อะไรก็ได้ |
| ปลากระเบนเหลือง | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| แบล็กเบส | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ปลานิล | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| ไพค์ | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| บ่อหลอมเหลว | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. ธ.ค. |
| ปลาหวาน | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | ก.ค., ส.ค., ก.ย. |
| เชอร์รี่แซลมอน | แม่น้ำ (หน้าผา) | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ถ่าน | แม่น้ำ (หน้าผา), บ่อน้ำ | 16.00น. - 09.00 น. (มี.ค.-มิ.ย.) อะไรก็ได้ (ก.ย.-พ.ย.) | มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปลาเทราต์ทองคำ | แม่น้ำ (หน้าผา) | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปลาสลิด | แม่น้ำ (หน้าผา) | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| ปลาแซลมอน | แม่น้ำ (ปาก) | อะไรก็ได้ | กันยายน |
| คิงแซลมอน | แม่น้ำ (ปาก) | อะไรก็ได้ | กันยายน |
| ปูนวม | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปลาหางนกยูง | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปลาแทะ | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| แองเจิลฟิช | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| ปลากัด | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| นีออนเตตร้า | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปลาเรนโบว์ฟิช | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| ปิรันย่า | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. และ 21.00 น. - 4 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| อโรวาน่า | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| โดราโด | แม่น้ำ | ตี 4 - 21.00 น. | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| การ์ | บ่อน้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| อาราไพมา | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| อานม้า | แม่น้ำ | 21.00น. - 4 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลาสเตอร์เจียน | แม่น้ำ (ปาก) | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ผีเสื้อทะเล | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| ม้าน้ำ | ทะเล | อะไรก็ได้ | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปลาการ์ตูน | ทะเล | อะไรก็ได้ | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลาศัลยแพทย์ | ทะเล | อะไรก็ได้ | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลาผีเสื้อ | ทะเล | อะไรก็ได้ | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลานโปเลียน | ทะเล | ตี 4 - 21.00 น. | ก.ค.ส.ค. |
| ไก่งวงม้าลาย | ทะเล | อะไรก็ได้ | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปักเป้า | ทะเล | 21.00น. - 4 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาปักเป้า | ทะเล | อะไรก็ได้ | ก.ค., ส.ค., ก.ย. |
| ปลากะตัก | ทะเล | ตี 4 - 21.00 น. | อะไรก็ได้ |
| ปลาแมคเคอเรล | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ขากรรไกรมีหนาม | ทะเล | อะไรก็ได้ | มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปลากะพงขาว | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ปลากระพงแดง | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ตบ | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาลิ้นหมามะกอก | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ปลาหมึก | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ธ.ค. |
| ปลาไหลมอเรย์ | ทะเล | อะไรก็ได้ | ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| ปลาไหลริบบิ้น | ทะเล | อะไรก็ได้ | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| ทูน่า | ท่าเรือ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค. |
| บลูมาร์ลิน | ท่าเรือ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. |
| ขนยาวยักษ์ | ท่าเรือ | อะไรก็ได้ | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| มาฮิมาฮิ | ท่าเรือ | อะไรก็ได้ | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| โอเชี่ยนซันฟิช | ทะเล | ตี 4 - 21.00 น. | ก.ค., ส.ค., ก.ย. |
| เรย์ | ทะเล | ตี 4 - 21.00 น. | ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| เห็นฉลาม | ทะเล | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ฉลามหัวค้อน | ทะเล | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ฉลามขาวยักษ์ | ทะเล | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ฉลามวาฬ | ทะเล | อะไรก็ได้ | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลาดุก | ทะเล | อะไรก็ได้ | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลาฟุตบอล | ทะเล | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลากระเบน | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ธ.ค. |
| Barreleye | ทะเล | 21.00น. - 4 โมงเช้า | อะไรก็ได้ |
| ปลาซีลาแคนท์ | ทะเล (ฝน) | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
หาปลาได้ที่ไหนในซีกโลกใต้
การตกปลาในซีกโลกใต้เหมือนกัน แต่สถานที่หาปลาต่างกัน นี่คือประเภทของปลาที่คุณสามารถพบได้ในซีกโลกใต้:
| ชื่อ | สถานที่ | เวลา | เดือน |
| ขมขื่น | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลาชุบสีซีด | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | อะไรก็ได้ |
| ปลาคาร์ฟกางเขน | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| เดซ | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | อะไรก็ได้ |
| ปลาคาร์ป | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ก้อย | บ่อน้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | อะไรก็ได้ |
| ปลาทอง | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| กอล์ฟตาโต | บ่อน้ำ | 9น. - 16.00 น. | อะไรก็ได้ |
| ปลาทองรันชู | บ่อน้ำ | 9น. - 16.00 น. | อะไรก็ได้ |
| คิลลี่ฟิช | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| กุ้ง | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| เต่ากระดองนิ่ม | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ก.พ. มี.ค. |
| เต่างับ | แม่น้ำ | 21.00น. - 4 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ลูกอ๊อด | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| กบ | บ่อน้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาบู่น้ำจืด | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | อะไรก็ได้ |
| ลอช | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| ปลาดุก | บ่อน้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค. |
| หัวงูยักษ์ | บ่อน้ำ | 9น. - 16.00 น. | ม.ค. ก.พ. ธ.ค. |
| บลูกิลล์ | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | อะไรก็ได้ |
| ปลากระเบนเหลือง | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| แบล็กเบส | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ปลานิล | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ธ.ค. |
| ไพค์ | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน |
| บ่อหลอมเหลว | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. |
| ปลาหวาน | แม่น้ำ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. |
| เชอร์รี่แซลมอน | แม่น้ำ (หน้าผา) | อะไรก็ได้ | มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ถ่าน | แม่น้ำ (หน้าผา) และบ่อน้ำ | 16.00น. - 09.00 น. (ก.ย. - ธ.ค.) อะไรก็ได้ (มี.ค. - พ.ค.) | มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาเทราต์ทองคำ | แม่น้ำ (หน้าผา) | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาสลิด | แม่น้ำ (หน้าผา) | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลาแซลมอน | แม่น้ำ (ปาก) | อะไรก็ได้ | มี.ค |
| คิงแซลมอน | แม่น้ำ (ปาก) | อะไรก็ได้ | มี.ค |
| ปูนวม | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | มี.ค.เม.ย.พฤษภาคม |
| ปลาหางนกยูง | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | ม.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ต.ค. พ.ย. |
| ปลาแทะ | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| แองเจิลฟิช | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลากัด | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| นีออนเตตร้า | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาเรนโบว์ฟิช | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค. |
| ปิรันย่า | แม่น้ำ | 9น. - 16.00 น. และ 21.00 น. - 4 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| อโรวาน่า | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| โดราโด | แม่น้ำ | ตี 4 - 21.00 น. | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| การ์ | บ่อน้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. |
| อาราไพมา | แม่น้ำ | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. |
| อานม้า | แม่น้ำ | 21.00น. - 4 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| ปลาสเตอร์เจียน | แม่น้ำ (ปาก) | อะไรก็ได้ | มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ผีเสื้อทะเล | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ม้าน้ำ | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาการ์ตูน | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาศัลยแพทย์ | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลาผีเสื้อ | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลานโปเลียน | ทะเล | 9น. - 16.00 น. | ม.ค. ก.พ. |
| ไก่งวงม้าลาย | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปักเป้า | ทะเล | 21.00น. - 4 โมงเช้า | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. |
| ปลาปักเป้า | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. |
| ปลากะตัก | ทะเล | อะไรก็ได้ | |
| ปลาแมคเคอเรล | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ขากรรไกรมีหนาม | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| ปลากะพงขาว | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ปลากระพงแดง | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ตบ | ทะเล | อะไรก็ได้ | ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| ดอกมะกอก | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ปลาหมึก | ทะเล | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
| ปลาไหลมอเรย์ | ทะเล | อะไรก็ได้ | ก.พ. มี.ค. เมษายน |
| ปลาไหลริบบิ้น | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ธ.ค. |
| ทูน่า | ท่าเรือ | อะไรก็ได้ | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| บลูมาร์ลิน | ท่าเรือ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. |
| ขนยาวยักษ์ | ท่าเรือ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ย. ธ.ค. |
| มาฮิมาฮิ | ท่าเรือ | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค. |
| โอเชี่ยนซันฟิช | ทะเล | ตี 4 - 21.00 น. | ม.ค. ก.พ. มี.ค. |
| เรย์ | ทะเล | ตี 4 - 21.00 น. | ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. |
| เห็นฉลาม | ทะเล | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| ฉลามหัวค้อน | ทะเล | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| ฉลามขาวยักษ์ | ทะเล | 16.00น. - 9 โมงเช้า | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| ฉลามวาฬ | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. มี.ค. มี.ค. ธ.ค. |
| ปลาดุก | ทะเล | อะไรก็ได้ | ม.ค. ก.พ. มี.ค. ธ.ค. |
| ปลาฟุตบอล | ทะเล | 16.00น. - 9 โมงเช้า | พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ปลากระเบน | ทะเล | อะไรก็ได้ | มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. |
| Barreleye | ทะเล | 21.00น. - 4 โมงเช้า | อะไรก็ได้ |
| ปลาซีลาแคนท์ | ทะเล (ฝน) | อะไรก็ได้ | อะไรก็ได้ |
อย่าลืมอัปเดตตามฤดูกาล
รายการและข้อมูลข้างต้นใช้กับปลาตามปกติในเกม อย่างไรก็ตาม Animal Crossing จะได้รับการอัปเดตเป็นประจำด้วยกิจกรรมตามฤดูกาลใหม่ สิ่งเหล่านี้อาจเพิ่มปลาใหม่หรือรายการใหม่ที่เปลี่ยนวิธีการตกปลาของคุณ เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในการอัปเดตล่าสุดหากคุณกลับมาจากการหยุดเล่นเกม